|
|
Information om banan
| Hål | Par | Längd | Snitt | Antal res. | Beskrivning |
| 1 | 3 | 61m | 2.84 | 51 | Kort hål rakt över gräsplan. |
| 2 | 3 | 54m | 2.84 | 51 | Samma korg som till hål 17 på långa banan. |
| 3 | 3 | 58m | 3.02 | 49 | Korg bakom träd vid fotbollsplan. |
| 4 | 3 | 54m | 3.15 | 48 | Lång promenad till ett kort hål, många buskar. |
| 5 | 3 | 53m | 2.81 | 47 | Kort hål precis brevid förra hålet. |
| 6 | 3 | 97m | 3.68 | 47 | Långt hål på en äng. |
| 7 | 3 | 37m | 2.72 | 47 | Jättekort hål med träd ivägen. |
| 8 | 3 | 36m | 2.89 | 47 | Hål vid gamla motionscentralen, korgen i en liten sänka. |
| 9 | 3 | 74m | 3.02 | 46 | Långt hål med krafig nedåtsluttning åt höger. |
Totallängd: 524 meter Snittlängd: 58.2 meter
|
|