|
|
Information om banan
| Hål | Par | Längd | Snitt | Antal res. | Beskrivning |
| 1 | 3 | 80m | 2.91 | 55 | |
| 2 | 3 | 75m | 3.13 | 55 | |
| 3 | 3 | 72m | 3.08 | 95 | Smalt nedför och korgen nere på gräsmattan. |
| 4 | 3 | 60m | 3.05 | 55 | |
| 5 | 3 | 75m | 3.39 | 95 | Upp över en klippavsats. |
| 6 | 3 | 72m | 2.76 | 95 | Nedför backhopparbacken. |
| 7 | 3 | 139m | 3.73 | 55 | |
| 8 | 3 | 59m | 3.31 | 55 | |
| 9 | 3 | 61m | 2.75 | 55 | |
| 10 | 3 | 80m | 3.33 | 55 | |
| 11 | 3 | 110m | 3.18 | 55 | |
| 12 | 3 | 60m | 3.00 | 55 | |
| 13 | 3 | 90m | 3.29 | 55 | |
| 14 | 3 | 100m | 3.07 | 55 | |
| 15 | 3 | 65m | 2.95 | 95 | Vänsterbåge med grenar i ideallinjen. |
| 16 | 3 | 70m | 3.42 | 55 | |
| 17 | 3 | 92m | 3.37 | 95 | Långt öppet hål, korgen vid en stigning. |
| 18 | 3 | 90m | 2.93 | 55 | |
Totallängd: 1451 meter Snittlängd: 80.6 meter
|
|