|
|
Information om banan
| Hål | Par | Längd | Snitt | Antal res. | Beskrivning |
| 1 | 3 | 61m | 3.24 | 639 | Utkast vid latrinbrunnen. |
| 2 | 3 | 59m | 3.21 | 739 | Hål med kulle framför korgen. |
| 3 | 3 | 81m | 3.52 | 738 | Långt hål med många träd till vänster. |
| 4 | 3 | 59m | 3.18 | 738 | Hål med bäck tvärs över. |
| 5 | 3 | 53m | 3.03 | 701 | Hål med stup till höger. |
| 6 | 3 | 70m | 3.14 | 699 | Hål med picknickbänk snett framför utkastet. |
| 7 | 3 | 82m | 3.66 | 633 | Långt rakt hål med träd på sidorna. |
| 8 | 3 | 52m | 3.22 | 695 | Hål i uppförsbacke. |
| 9 | 3 | 45m | 2.84 | 695 | Kort hål i nedförsbacke. |
| 10 | 3 | 54m | 3.05 | 630 | Hål uppe på toppen med massor av granbarr på marken. |
| 11 | 3 | 71m | 3.16 | 630 | Långt hål i nedförsbacke. |
| 12 | 3 | 64m | 3.25 | 694 | Lerigt hål med träd på båda sidor. |
| 13 | 3 | 50m | 2.84 | 694 | Hål med kraftledning över. |
| 14 | 3 | 64m | 3.47 | 726 | Skogshål där man kastar med vänstersväng. |
| 15 | 3 | 77m | 3.72 | 690 | Skogshål med några fällda träd på mitten. |
| 16 | 3 | 114m | 4.40 | 682 | Hål med fotbollsplan till vänster och korg i hörnet. |
| 17 | 3 | 97m | 3.57 | 715 | Hål tvärs över gräsplanen vid stugorna. |
| 18 | 3 | 74m | 3.91 | 727 | Hål i uppförsbacke med sväng till höger. |
Totallängd: 1227 meter Snittlängd: 68.2 meter
|
|