![]() |
Scorekort | Logga in |
| Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snittresultat | -0.2 | -0.2 | 0.0 | +0.1 | -0.2 | +0.7 | -0.3 | -0.1 | 0.0 | |
| Spelare | Totalt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Håkan | -4 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
| Jonas | -2 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Troligen Håkans första vinst över Jonas, dessutom första gången Håkan fick negativt resultat.
Följande alternativ på banan användes:
Hål 9: Utkast ovanför åttans korg