![]() |
Scorekort | Logga in |
| Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snittresultat | +0.2 | +0.2 | +0.5 | +0.2 | 0.0 | +0.1 | +0.7 | +0.2 | -0.2 | 0.0 | +0.2 | +0.2 | -0.2 | +0.5 | +0.7 | +1.4 | +0.6 | +0.9 | |
| Spelare | Totalt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Håkan | +29 | ||||||||||||||||||
| Jonas | +11 | ||||||||||||||||||
Vid utkastet på hål 18 hamnade Håkan bakom utslagsplattan och fick ett sammanlagt resultat på 8 slag vid det hålet.